Pointer 30 | Specificaties en tekeningen
Technische specificaties Pointer 30
| Lengte | 9,20 m |
| Breedte | 2,90 m |
| Diepgang | (optioneel 1,75 m) 1,25 m |
| Doorvaarhoogte | 13,00 m |
| Gewicht | 2.400 kg |
| Bulbkiel | 950 kg |
| Opp. grootzeil | 27 m2 |
| Opp. Zelfkerende fok | 19 m2 |
| Opp. gennaker | 63 m2 |
| Opp. Code-0 | 44 m2 |
| Zitplaatsen kuip | 8 pers – 3,20 m |
| Slaapplaatsen | 4 pers – 2,10 m |
| Brandstoftank | 60 l |
| Watertank | 60 l |
| Accu motor | 12V/100A |
| Accu service | 12V/200A |
| Electromotor saildrive | Torqeedo 6.0 POD en 2x lithiumaccu 48V/5000 |
| Dieselmotor | Yanmar 2YM15/3YM20 15/20PK |
Tekeningen




