Pointer 30 | Spezifikationen und Technische Zeichnungen
Technische Spezifikationen Pointer 30
| Länge ü.A. | 9,20 m |
| Maximale Breite | 2,90 m |
| Tiefgang | (optional 1,75 m) 1,25 m |
| Durchfahrtshöhe | 13,00 m |
| Gewicht | 2.400 kg |
| Ballast | 950 kg |
| Segelfläche Großsegel | 27 m2 |
| Segelfläche Selbstwende Fok | 19 m2 |
| Segelfläche Gennaker | 63 m2 |
| Segelfläche Code-0 | 44 m2 |
| Sitzplätzen Cockpit | 8 pers – 3,20 m |
| Kojen | 4 pers – 2,10 m |
| Dieseltank | 60 l |
| Wassertank | 60 l |
| Accu Motor | 12V/100A |
| Accu Service | 12V/200A |
| Innenbord Electromotor saildrive | Torqeedo 6.0 POD Motor, Faltpropeller und 2x Lithium-Akku 48V/5000 |
| Optional Dieselmotor mit saildrive und Faltpropeller | Yanmar 2YM15/3YM 20 15/20pk |
Zeichnungen




