Buy & Charter | Verhuurmodel
Verhuurmodel
Verhuur | voorseizoen | hoogseizoen | laagseizoen |
Aantal weken | 11 | 8 | 12 |
Kosten per week | € 795 | € 895 | € 795 |
Gem. huur | Weken totaal 31 | Huur omzet | Omzet ex. BTW |
Investering ex. BTW |
Huuropbrengst eigenaar |
ROI |
€ 828 | 10 | € 8.280 | € 6.843 | € 57.000 | € 4.106 | 7,20% |
€ 828 | 11 | € 9.108 | € 7.527 | € 57.000 | € 4.516 | 7,92% |
€ 828 | 12 | € 9.936 | € 8.212 | € 57.000 | € 4.927 | 8,60% |
€ 828 | 13 | € 10.764 | € 8.896 | € 57.000 | € 5.338 | 9,36% |
€ 828 | 14 | € 11.592 | € 9.580 | € 57.000 | € 5.748 | 10,08% |
€ 828 | 15 | € 12.420 | € 10.264 | € 57.000 | € 6.159 | 10,80% |
€ 828 | 16 | € 13.248 | € 10.949 | € 57.000 | € 6.569 | 11,52% |
€ 828 | 17 | € 14.076 | € 11.633 | € 57.000 | € 6.980 | 12,25% |
- De Pointer kan worden verhuurd per week, 2, 3 of 4 dagen
- Wij kunnen geen garanties op het aantal verhuurbare weken geven
- Huurprijzen zijn exclusief eventuele last minute aanbiedingen
- Kosten eigenaar: ligplaats, verzekering en groot onderhoud